Glossario
| 3D activa | La técnica 3D activa incorpora un solo proyector que alterna rápidamente entre la proyección de la imagen del ojo izquierdo y la del ojo derecho. La frecuencia se coordina mediante un par de cristales de obturador que bloquean a la misma velocidad la luz dirigida al ojo contrario. Con la técnica 3D activa no es necesario emplear una superficie de proyección con retención de polarización. |
| Luz ambiental | La luz ambiental es la cantidad de luz no deseada en una sala, que puede afectar negativamente la proyección. La luz ambiental puede proceder de las ventanas o de la iluminación de la sala. |
| ANSI-Lumen | Lumen es la unidad de flujo de luz, una medida de la potencia de la luz percibida por el ojo humano. La salida de luz de los proyectores se mide habitualmente en lúmenes. La normalización de esta medida ha sido establecida por el American National Standards Institute (ANSI). |
| Aspect Ratio | El formato es la relación entre la anchura y la altura de una imagen. Los formatos habituales son Vídeo (4:3), HDTV (16:9), Ancho (16:10), Cinematográfico (2.35:1) y Cuadrado (1:1). |
| Distorsión de barril | La amplificación de la imagen se reduce con la distancia desde el eje óptico. De este modo se genera una imagen trazada en el contorno de una esfera (o barril), donde las líneas no pasan por el centro de una imagen sino que se arquean hacia afuera. |
| Black Drop | El marco negro superior de ampliación (Black Drop) está encima del área de visualización y se emplea para situar dicho área de visualización a una altura cómoda. |
| Cancellation / Extinction | La cancelación y la extinción hacen referencia a la diferenciación entre una imagen y la otra. Describe la ausencia de ruido en una señal, o la ausencia de visualización por parte del ojo derecho de la imagen del ojo izquierdo. |
| Contrast | Contraste es la diferencia entre el blanco más brillante y el negro más oscuro. |
| Easy Serviceability System | Tanto el motor como la superficie de pantalla de la pantalla de proyección se encuentran accesibles para tareas de mantenimiento y asistencia. |
| Edge Blending | Configuración en la que múltiples proyectores proyectan un único origen en una imagen. |
| Gain | Ganancia es una medida del rendimiento de la reflexión. La ganancia se relaciona según un estándar universal de referencia: El carbonato magnésico (MgCO3). En mayor medida que absorber luz, el MgCO3 refleja la luz proyectada con una uniformidad perfecta. |
| Ghosting/ Crosstalk | Describe la interferencia de una señal con otra. Mide la cantidad de ruido o la cantidad de señal del ojo izquierdo percibida por el ojo derecho. |
| Hot Spot | El efecto “hot spot” se produce cuando la luz del proyector está centrada en la pantalla de proyección, creando un área de mayor brillo. Dicho efecto es lo opuesto a una proyección uniforme. |
| IP | El protocolo de Internet (IP) es el conjunto de reglas más comúnmente utilizado para entregar datos a través de una red informática. |
| IR: Infrarrojos | El control inalámbrico a través de longitudes de onda infrarrojas se utiliza para manejar la pantalla de proyección. El receptor se tiene que situar a la vista del mando a distancia. |
| Corrección Keystone | La distorsión creada por el ángulo de la luz proyectada se puede corregir mediante la inclinación del ángulo de la pantalla de proyección. |
| LUX | Lux es la cantidad de luz percibida reflejada por la pantalla de proyección. |
| Lace and Grommet | tubular reforzado (“Lace and Grommet”) Pantalla de proyección que dispone de un marco con orificios especiales reforzados, que permiten la unión de la superficie de la pantalla a un bastidor. |
| Dimensiones generales | Las dimensiones generales de una pantalla de proyección son las dimensiones de la superficie de proyección incluyendo el marco. |
| 3D pasiva | La 3D Pasiva usa filtros de polarización y una tela con retención de polarización para separar las diferentes señales. La 3D pasiva se desarrolla a menudo empleando dos proyectores, uno para la información correspondiente a cada ojo. |
| Distorsión de geometría radial | La amplificación de la imagen aumenta con la distancia desde el eje óptico. De este modo se genera una imagen donde las líneas no pasan por el centro de una imagen sino que se arquean hacia dentro, hacia el centro de la imagen. |
| Polarización | La polarización es una propiedad de determinados tipos de onda que describe la orientación de sus oscilaciones. Estas diferencias de orientación se emplean para proyectar señales diferentes. |
| Retención de la polarización | La retención de la polarización es la capacidad de la pantalla para mantener una determinada polaridad de la luz incidente en proyección. Se trata de la capacidad de una superficie de proyección para retener la orientación de la señal y preservar la polarización. |
| Contactos libres de potencial |
l término “contacto libre de potencial” hace referencia a un contacto de un relé que no establece ni corta una corriente. Habitualmente, algún otro relé o dispositivo tiene la función de iniciar o cortar la corriente. |
| RAL | RAL es un sistema de comparación de colores empleado en Europa. |
| RF: Radiofrecuencia | El control inalámbrico a través de radiofrecuencias se utiliza para manejar la pantalla de proyección. El receptor se puede situar fuera de vista del mando a distancia. El alcance de las radiofrecuencias es de 20 metros a través de paredes. |
| RS232 | El estándar 232 recomendado es un estándar para datos binarios serie y señales de control utilizado comúnmente en puertos serie de ordenador. |
| 3D estereoscópica | Técnica de creación de profundidad en una imagen mediante el empleo de una imagen independiente para cada ojo. ”Estéreo” significa “dos” y “scópica” significa “vista”, es decir, que la técnica 3D estereoscópica emplea dos puntos de vista, con distinción de ojo izquierdo y derecho. |
| Tab-Tensioned | Las curvas parabólicas tanto en el lado izquierdo como en el derecho posibilitan que la superficie de una pantalla de proyección de vinilo, tanto en proyección frontal como en retroproyección, sea perfectamente plana y replegable. Las curvas parabólicas se calculan con respecto al tamaño de la pantalla. El tensado de pestañas permite que una pantalla de proyección replegable sea lo más plana posible. |
| Uniformidad | Distribución homogénea de luz en una pantalla de proyección. La uniformidad es esencial para disfrutar de una imagen homogénea con un ángulo de visión amplio en la dirección deseada. |
| Ángulo de visión | El ángulo de visión de la tela de una pantalla de proyección indica el ángulo máximo con el que la imagen proyectada aún es visible con claridad. |
| Área de visión | El área de visión de una pantalla de proyección es el área disponible para la proyección dentro del marco. |
| Brillo | El brillo es un atributo de la percepción visual derivado de la reflexión de luz por parte de la pantalla de proyección. |

